你的位置:爱游戏体育全站_爱游戏全站app在线平台 > 爱游戏体育全站新闻中心 > 爱游戏全站app在线平台 金麒麟投顾大赛模拟组合来去周榜:长城证券、华西证券、国信证券投顾居榜单前三名(数据周期12.5-12.9)
爱游戏全站app在线平台 金麒麟投顾大赛模拟组合来去周榜:长城证券、华西证券、国信证券投顾居榜单前三名(数据周期12.5-12.9)
时间:2022-12-13 10:27 点击:178 次
【磋商阅读】2022金麒麟·最好投资照应人评比爱游戏全站app在线平台
诠释:本榜单数据统计周期为12月5日-12月9日,收益率仅为模拟组合来去情况,并非骨子来去情况,仅供参考,不组成任何投资提出。答理有风险,投资需严慎。
消金界注意到,今年以来,包括中邮消金、中原消金、哈银消金、尚诚消金等在内的消费金融公司,都在大力开拓线下大额贷款业务。在线上流量增长见顶的今天,消费金融公司亟待寻找新的业务支撑。
微博&新浪财经主持的“2022首届新浪财经·金麒麟最好投资照应人评比”已认真驱动,现在已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。
从本周(12月5日-12月9日)TOP100周榜来看,来自长城证券的长沙五一中路证券贸易部的李云以周收益率41.79%居周榜首位,来自华西证券达州向阳中路证券贸易部的杨旭以周收益率41.01%居周榜第二位,来自国信证券乐山春华路证券贸易部的薛李奎以周收益率40.12%居周榜第三位。
以下为投资才调TOP100投顾(股票来去周数据统计周期为12月5日-12月9日):
诠释:本榜单数据统计周期为12月5日-12月9日,周收益率仅为模拟组合来去情况,并非骨子来去情况,仅供参考,不组成任何投资提出。
周收益率排行 | 姓名 | 机构 | 周收益率 | 刻下仓位占比 |
1 | 李云 | 长城证券 | 41.79% | 99.89% |
2 | 杨旭 | 华西证券 | 41.01% | 99.55% |
3 | 薛李奎 | 国信证券 | 40.12% | 99.96% |
4 | 王克武 | 恒泰证券 | 36.77% | 99.87% |
5 | 钟彝政 | 中国星河证券 | 28.73% | 99.80% |
6 | 刘振云 | 合法证券 | 24.84% | 99.82% |
7 | 张春波 | 中国星河证券 | 23.96% | 99.47% |
8 | 曹胜 | 祯祥证券 | 23.81% | 99.88% |
9 | 林强龙 | 东兴证券 | 21.57% | 99.93% |
10 | 陈刚 | 申万宏源证券 | 21.19% | 99.95% |
11 | 姚中元 | 恒泰证券 | 20.82% | 99.94% |
12 | 欧颖旎 | 长城证券 | 20.78% | 99.75% |
13 | 吴胤超 | 财通证券 | 20.61% | 99.92% |
14 | 林大凯 | 中国星河证券 | 18.02% | 99.99% |
15 | 段绍翔 | 合法证券 | 17.34% | 93.96% |
16 | 李光华 | 国信证券 | 17.08% | 66.73% |
17 | 陈佳峰 | 海通证券 | 16.96% | 99.97% |
18 | 黄鹏 | 国元证券 | 16.36% | 99.48% |
19 | 周奇 | 恒泰证券 | 15.94% | 99.66% |
20 | 李贤慧+ | 国信证券 | 15.44% | 99.69% |
21 | 叶李根 | 合法证券 | 15.35% | 99.84% |
22 | 袁俊 | 国泰君安证券 | 14.60% | 91.25% |
23 | 孟骏鸿 | 合法证券 | 14.07% | 99.52% |
24 | 徐致远 | 南京证券 | 13.69% | 74.82% |
25 | 刘兴大 | 中信证券 | 13.32% | 99.94% |
26 | 何嘉升 | 广发证券 | 13.00% | 99.77% |
27 | 鄢大贵 | 国信证券 | 12.71% | 53.45% |
28 | 陈世超 | 恒泰证券 | 12.66% | 91.64% |
29 | 曹立岩 | 中航证券 | 12.35% | 99.65% |
30 | 樊丹悦 | 祯祥证券 | 12.34% | 99.53% |
31 | 刘诗瑶 | 海通证券 | 12.29% | 63.20% |
32 | 周峰 | 国信证券 | 12.27% | 98.99% |
33 | 万鹏 | 东吴证券 | 12.21% | 99.93% |
34 | 徐广川 | 南京证券 | 12.09% | 99.78% |
35 | 谭心怡 | 东吴证券 | 12.06% | 99.70% |
36 | 孙利君 | 恒泰证券 | 12.00% | 99.88% |
37 | 马金玉 | 广发证券 | 11.94% | 99.79% |
38 | 王晓鹏 | 西部证券 | 11.87% | 99.96% |
39 | 孔德志 | 合法证券 | 11.76% | 99.78% |
40 | 袁超 | 国信证券 | 11.70% | 99.91% |
41 | 金鑫 | 中航证券 | 11.57% | 75.95% |
42 | 张宇 | 恒泰证券 | 11.43% | 95.86% |
43 | 张威 | 国金证券 | 11.34% | 98.46% |
44 | 胡心昊 | 国盛证券 | 11.32% | 99.49% |
45 | 陈荣平 | 国盛证券 | 11.27% | 95.96% |
46 | 高龙 | 西部证券 | 11.01% | 99.50% |
47 | 疏治 | 国元证券 | 11.00% | 99.40% |
48 | 王芳 | 海通证券 | 11.00% | 99.80% |
49 | 葛捷 | 开源证券 | 10.92% | 99.55% |
50 | 王志鹏 | 华夏证券 | 10.87% | 99.94% |
51 | 吴亚昊 | 长城证券 | 10.84% | 0.00% |
52 | 周润旺 | 东方证券 | 10.82% | 99.88% |
53 | 刘杰 | 国信证券 | 10.81% | 99.70% |
54 | 隋京 | 国联证券 | 10.75% | 99.98% |
55 | 翁颖异 | 中国星河证券 | 10.73% | 99.99% |
56 | 陈逸峰 | 恒泰证券 | 10.64% | 99.98% |
57 | 陈敬涛 | 中国星河证券 | 10.58% | 99.82% |
58 | 方立柏 | 国元证券 | 10.45% | 99.94% |
59 | 秦旭 | 国盛证券 | 10.36% | 99.72% |
60 | 莫宏强 | 国盛证券 | 10.26% | 99.85% |
61 | 武奎 | 长城证券 | 10.14% | 100.00% |
62 | 刘宏 | 国元证券 | 10.13% | 99.46% |
63 | 姜浩然 | 国元证券 | 9.88% | 0.00% |
64 | 梁煜 | 海通证券 | 9.86% | 0.00% |
65 | 孙文鹏 | 祯祥证券 | 9.68% | 99.29% |
66 | 周帮成 | 国金证券 | 9.66% | 99.69% |
67 | 杨贤志 | 合法证券 | 9.41% | 99.85% |
68 | 李春安 | 国元证券 | 9.31% | 99.99% |
69 | 周健 | 海通证券 | 9.21% | 99.86% |
70 | 刘正功 | 中金钞票证券 | 9.14% | 99.99% |
71 | 欧新光 | 广发证券 | 9.08% | 99.92% |
72 | 马伟东 | 恒泰证券 | 9.06% | 99.79% |
73 | 李宁 | 中国星河证券 | 9.02% | 99.96% |
74 | 裘恒 | 东方证券 | 8.98% | 99.71% |
75 | 龚舒 | 粤开证券 | 8.97% | 99.89% |
76 | 刘耀园 | 国信证券 | 8.97% | 99.87% |
77 | 吴科 | 国元证券 | 8.71% | 99.93% |
78 | 马德东 | 国信证券 | 8.71% | 99.88% |
79 | 叶境夫 | 安信证券 | 8.71% | 99.86% |
80 | 周立超 | 海通证券 | 8.68% | 99.78% |
81 | 张刚 | 财通证券 | 8.66% | 25.41% |
82 | 赵涛 | 西部证券 | 8.52% | 97.21% |
83 | 卢德华 | 中国星河证券 | 8.47% | 99.90% |
84 | 宁从凯 | 国信证券 | 8.45% | 99.65% |
85 | 胡彩霞 | 东兴证券 | 8.42% | 93.69% |
86 | 史冠军 | 海通证券 | 8.40% | 98.79% |
87 | 包盟 | 东吴证券 | 8.37% | 99.66% |
88 | 胡静 | 恒泰证券 | 8.37% | 58.10% |
89 | 付英翠 | 恒泰证券 | 8.34% | 98.24% |
90 | 杨春杰 | 中泰证券 | 8.32% | 98.99% |
91 | 刘之虎 | 海通证券 | 8.26% | 99.04% |
92 | 张毅波 | 中信证券 | 8.25% | 99.04% |
93 | 郭忠明 | 国元证券 | 7.96% | 99.82% |
94 | 邓树勇 | 西部证券 | 7.92% | 98.36% |
95 | 张叶峰 | 国泰君安证券 | 7.89% | 99.95% |
96 | 顾成毅 | 东兴证券 | 7.87% | 99.94% |
97 | 刘鑫鑫 | 海通证券 | 7.86% | 99.89% |
98 | 沈云俊 | 东方证券 | 7.76% | 0.00% |
99 | 李忠辉 | 东方证券 | 7.71% | 99.90% |
100 | 冯汉勇 | 申万宏源证券 | 7.70% | 99.87% |


遭殃裁剪:张恒星 SF142爱游戏全站app在线平台
- 上一篇:爱游戏全站app在线平台 《太子妃升职记》原定女主是应采儿,张天爱出演反而成为了经典
- 下一篇:没有了

爱游戏全站app在线平台 《太子妃升职记》原定女主是应采儿,张天爱出演反而成为了经典
2022-12-12在拍摄《太子妃升职记》时,导演想找一个领有男民心、男儿身的演员,出演女主“张芃芃”。没猜想他刚提议条目,监制“甘薇”就向他推选了我方的好友应采儿。但初为人母的应采儿却停

爱游戏体育全站 十条要领持续升迁防控的科学精确水平
2022-12-1112月7日,国务院联防联控机制出台了进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的要领,并举行新闻发布会作详备先容。整个来了解。 《对于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控要领的告知》共十条试验

爱游戏全站app在线平台 特朗普号令圮绝美国宪法遭多方抑遏,白宫:你不成只在收效时爱美国
2022-12-10美国前总统特朗普日前宣称爱游戏全站app在线平台,我方在2020年大选中遭受不公才会败选,并号令“圮绝”美国宪法部安分容。当地技能12月4日,美国民主党和共和党蹙迫政事人物均对特朗普

爱游戏体育全站 哈登现身夜店曝光: 输给火箭赛后为好友庆生 现场现款堆成山太土豪
2022-12-08北京技巧12月8日,美媒My Mixtapez报道,76人客场不敌火箭赛后,哈登现身休斯顿的一家夜店,为好友说唱歌手Lil Baby庆生,只见现场现款堆成山。 我们家的飘窗是内飘窗,属于那种可拆型的飘窗

爱游戏全站app在线平台 140期樊可大乐透预测奖号:历史同时奖号定位
2022-12-07大乐透第2022139期奖号为:01、13、14、22、35+02、05。当期前区奇偶比为3:2,后区奖号开出一奇一偶组合。 樊可大乐透第2022140期历史同时奖号定位分析: 前区第一位:在历史第140期同时开奖均