爱游戏体育全站 金麒麟投顾大赛模拟组合往来周榜:长城证券、华西证券、国信证券投顾居榜单前三名(数据周期12.5-12.9)
【关连阅读】2022金麒麟·最好投资参谋人评比
阐述:本榜单数据统计周期为12月5日-12月9日,收益率仅为模拟组合往来情况,并非本色往来情况,仅供参考,不组成任何投资提倡。答理有风险,投资需严慎。
微博&新浪财经专揽的“2022首届新浪财经·金麒麟最好投资参谋人评比”已厚爱脱手,现在已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。
从本周(12月5日-12月9日)TOP100周榜来看,来自长城证券的长沙五一中路证券买卖部的李云以周收益率41.79%居周榜首位,来自华西证券达州向阳中路证券买卖部的杨旭以周收益率41.01%居周榜第二位,来自国信证券乐山春华路证券买卖部的薛李奎以周收益率40.12%居周榜第三位。
以下为投资材干TOP100投顾(股票往来周数据统计周期为12月5日-12月9日):
阐述:本榜单数据统计周期为12月5日-12月9日,周收益率仅为模拟组合往来情况,并非本色往来情况,仅供参考,不组成任何投资提倡。
周收益率名次 | 姓名 | 机构 | 周收益率 | 面前仓位占比 |
1 | 李云 | 长城证券 | 41.79% | 99.89% |
2 | 杨旭 | 华西证券 | 41.01% | 99.55% |
3 | 薛李奎 | 国信证券 | 40.12% | 99.96% |
4 | 王克武 | 恒泰证券 | 36.77% | 99.87% |
5 | 钟彝政 | 中国星河证券 | 28.73% | 99.80% |
6 | 刘振云 | 方正证券 | 24.84% | 99.82% |
7 | 张春波 | 中国星河证券 | 23.96% | 99.47% |
8 | 曹胜 | 吉利证券 | 23.81% | 99.88% |
9 | 林强龙 | 东兴证券 | 21.57% | 99.93% |
10 | 陈刚 | 申万宏源证券 | 21.19% | 99.95% |
11 | 姚中元 | 恒泰证券 | 20.82% | 99.94% |
12 | 欧颖旎 | 长城证券 | 20.78% | 99.75% |
13 | 吴胤超 | 财通证券 | 20.61% | 99.92% |
14 | 林大凯 | 中国星河证券 | 18.02% | 99.99% |
15 | 段绍翔 | 方正证券 | 17.34% | 93.96% |
16 | 李光华 | 国信证券 | 17.08% | 66.73% |
17 | 陈佳峰 | 海通证券 | 16.96% | 99.97% |
18 | 黄鹏 | 国元证券 | 16.36% | 99.48% |
19 | 周奇 | 恒泰证券 | 15.94% | 99.66% |
20 | 李颖悟+ | 国信证券 | 15.44% | 99.69% |
21 | 叶李根 | 方正证券 | 15.35% | 99.84% |
22 | 袁俊 | 国泰君安证券 | 14.60% | 91.25% |
23 | 孟骏鸿 | 方正证券 | 14.07% | 99.52% |
24 | 徐致远 | 南京证券 | 13.69% | 74.82% |
25 | 刘兴大 | 中信证券 | 13.32% | 99.94% |
26 | 何嘉升 | 广发证券 | 13.00% | 99.77% |
27 | 鄢大贵 | 国信证券 | 12.71% | 53.45% |
28 | 陈世超 | 恒泰证券 | 12.66% | 91.64% |
29 | 曹立岩 | 中航证券 | 12.35% | 99.65% |
30 | 樊丹悦 | 吉利证券 | 12.34% | 99.53% |
31 | 刘诗瑶 | 海通证券 | 12.29% | 63.20% |
32 | 周峰 | 国信证券 | 12.27% | 98.99% |
33 | 万鹏 | 东吴证券 | 12.21% | 99.93% |
34 | 徐广川 | 南京证券 | 12.09% | 99.78% |
35 | 谭心怡 | 东吴证券 | 12.06% | 99.70% |
36 | 孙利君 | 恒泰证券 | 12.00% | 99.88% |
37 | 马金玉 | 广发证券 | 11.94% | 99.79% |
38 | 王晓鹏 | 西部证券 | 11.87% | 99.96% |
39 | 孔德志 | 方正证券 | 11.76% | 99.78% |
40 | 袁超 | 国信证券 | 11.70% | 99.91% |
41 | 金鑫 | 中航证券 | 11.57% | 75.95% |
42 | 张宇 | 恒泰证券 | 11.43% | 95.86% |
43 | 张威 | 国金证券 | 11.34% | 98.46% |
44 | 胡心昊 | 国盛证券 | 11.32% | 99.49% |
45 | 陈荣平 | 国盛证券 | 11.27% | 95.96% |
46 | 高龙 | 西部证券 | 11.01% | 99.50% |
47 | 疏治 | 国元证券 | 11.00% | 99.40% |
48 | 王芳 | 海通证券 | 11.00% | 99.80% |
49 | 葛捷 | 开源证券 | 10.92% | 99.55% |
50 | 王志鹏 | 华夏证券 | 10.87% | 99.94% |
51 | 吴亚昊 | 长城证券 | 10.84% | 0.00% |
52 | 周润旺 | 东方证券 | 10.82% | 99.88% |
53 | 刘杰 | 国信证券 | 10.81% | 99.70% |
54 | 隋京 | 国联证券 | 10.75% | 99.98% |
55 | 翁奢睿 | 中国星河证券 | 10.73% | 99.99% |
56 | 陈逸峰 | 恒泰证券 | 10.64% | 99.98% |
57 | 陈敬涛 | 中国星河证券 | 10.58% | 99.82% |
58 | 方立柏 | 国元证券 | 10.45% | 99.94% |
59 | 秦旭 | 国盛证券 | 10.36% | 99.72% |
60 | 莫宏强 | 国盛证券 | 10.26% | 99.85% |
61 | 武奎 | 长城证券 | 10.14% | 100.00% |
62 | 刘宏 | 国元证券 | 10.13% | 99.46% |
63 | 姜浩然 | 国元证券 | 9.88% | 0.00% |
64 | 梁煜 | 海通证券 | 9.86% | 0.00% |
65 | 孙文鹏 | 吉利证券 | 9.68% | 99.29% |
66 | 周帮成 | 国金证券 | 9.66% | 99.69% |
67 | 杨贤志 | 方正证券 | 9.41% | 99.85% |
68 | 李春安 | 国元证券 | 9.31% | 99.99% |
69 | 周健 | 海通证券 | 9.21% | 99.86% |
70 | 刘正功 | 中金资产证券 | 9.14% | 99.99% |
71 | 欧新光 | 广发证券 | 9.08% | 99.92% |
72 | 马伟东 | 恒泰证券 | 9.06% | 99.79% |
73 | 李宁 | 中国星河证券 | 9.02% | 99.96% |
74 | 裘恒 | 东方证券 | 8.98% | 99.71% |
75 | 龚舒 | 粤开证券 | 8.97% | 99.89% |
76 | 刘耀园 | 国信证券 | 8.97% | 99.87% |
77 | 吴科 | 国元证券 | 8.71% | 99.93% |
78 | 马德东 | 国信证券 | 8.71% | 99.88% |
79 | 叶境夫 | 安信证券 | 8.71% | 99.86% |
80 | 周立超 | 海通证券 | 8.68% | 99.78% |
81 | 张刚 | 财通证券 | 8.66% | 25.41% |
82 | 赵涛 | 西部证券 | 8.52% | 97.21% |
83 | 卢德华 | 中国星河证券 | 8.47% | 99.90% |
84 | 宁从凯 | 国信证券 | 8.45% | 99.65% |
85 | 胡彩霞 | 东兴证券 | 8.42% | 93.69% |
86 | 史冠军 | 海通证券 | 8.40% | 98.79% |
87 | 包盟 | 东吴证券 | 8.37% | 99.66% |
88 | 胡静 | 恒泰证券 | 8.37% | 58.10% |
89 | 付英翠 | 恒泰证券 | 8.34% | 98.24% |
90 | 杨春杰 | 中泰证券 | 8.32% | 98.99% |
91 | 刘之虎 | 海通证券 | 8.26% | 99.04% |
92 | 张毅波 | 中信证券 | 8.25% | 99.04% |
93 | 郭忠明 | 国元证券 | 7.96% | 99.82% |
94 | 邓树勇 | 西部证券 | 7.92% | 98.36% |
95 | 张叶峰 | 国泰君安证券 | 7.89% | 99.95% |
96 | 顾成毅 | 东兴证券 | 7.87% | 99.94% |
97 | 刘鑫鑫 | 海通证券 | 7.86% | 99.89% |
98 | 沈云俊 | 东方证券 | 7.76% | 0.00% |
99 | 李忠辉 | 东方证券 | 7.71% | 99.90% |
100 | 冯汉勇 | 申万宏源证券 | 7.70% | 99.87% |


牵累剪辑:张恒星 SF142
2022年3月17日,福建省药监局对漳州怡嘉化妆品有限公司进行监督检查。在该公司原料仓库内查见原料“高分子柔肤&滑肤增稠剂W-9A”(批号:20201013C)超过使用期限仍放在合格原料区爱游戏体育全站,该公司涉嫌使用超过使用期限的原料生产化妆品。
- 上一篇:爱游戏体育全站 《县委大院》首播收视夺冠,孔笙一脱手,国产剧又跑出一匹黑马
- 下一篇:没有了

爱游戏全站app在线平台 《县委大院》大结局:梅晓歌指导光明县发财致富,却也留住了缺憾
2022-12-12
爱游戏体育全站 《县委大院》首播收视夺冠,孔笙一脱手,国产剧又跑出一匹黑马
2022-12-12
爱游戏体育全站 吴亦凡姆妈也被抓了?网友:也算是给某种人的教唆!
2022-12-12